基本情報
教育目標 | 校訓である「 自主 ・ 協調 ・ 創造 」を基盤として「 確かな学力( 知 )」「 豊かな心( 徳 )」「 健やかな体( 体 )」に裏打ちされた「 生きる力 」をはぐくむとともに,本校が育てる生徒像である「 基礎的な人間力の上に,探究心を核とした,主体性,協働性,表現力を持つ生徒 」を育成する |
設立年 | 昭和47年(1972年) |
学科 | 普通科、自然科学科 |
公式HP | https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/meihoku-hs/ |
生徒数 | 男子464名 女子521名(2020年4月現在) |
所在地 | 兵庫県 明石市 大久保町 松陰 364 番地の 1 |
最寄り駅 | JR神戸線 大久保駅 |
運動部 | 陸上競技部、水泳部、サッカー部、硬式野球部、剣道部、卓球部、ソフトテニス部、ハンドボール部、バレーボール部、バスケットボール部、空手道部、ウェイトリフティング部、バドミントン部、体操部 |
文化部 | ESS部、生物部、家庭科部、茶道部、華道部、写真部、書道部、文芸部、科学部、天文研究部、美術部、音楽部、パソコン部、放送部、ボランティア部 |
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京大学 | 83.0 | H29年度:0人 H30年度:1人 H31年度:0人 |
京都大学 | 80.0 (文系) | H29年度:6人 H30年度:4人 H31年度:4人 |
大阪大学 | 77.0 | H29年度:15人 H30年度:9人 H31年度:8人 |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:2人 |
神戸大学 | 72.0 | H29年度:19人 H30年度:14人 H31年度:15人 |
北海道大学 | 68.0 | H29年度:1人 H30年度:2人 H31年度:0人 |
広島大学 | 65.0 | H29年度:3人 H30年度:1人 H31年度:0人 |
岡山大学 | 63.0 | H29年度:10人 H30年度:11人 H31年度:10人 |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) | H29年度:3人 H30年度:3人 H31年度:4人 |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) | H29年度:6人 H30年度:5人 H31年度:3人 |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) | H29年度:2人 H30年度:3人 H31年度:3人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石北高校HPより引用
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) | H29年度:5人 H30年度:1人 H31年度:0人 |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度:2人 H30年度:9人 H31年度:3人 |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) | H29年度:7人 H30年度:2人 H31年度:1人 |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) | H29年度:1人 H30年度:2人 H31年度:1人 |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) | H29年度:33人 H30年度:35人 H31年度:49人 |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) | H29年度:2人 H30年度:5人 H31年度:5人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石北高校HPより引用
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
右下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。