基本情報
教育目標 | ・地域に信頼される魅力ある学校づくりの推進 ・豊かな心と生きる力を育む教育の創造 ・基礎・基本の定着と活用する力の育成を図り、個性を伸ばす教育の充実 ・高い志を持って国際社会に貢献できる人材の育成 |
設立年 | 大正12年(1923年) |
学科 | 普通科、美術家、理数探求類型 |
公式HP | https://www.hyogo-c.ed.jp/~akashi-hs/ |
生徒数 | ※HPに記載されていないため未記入 |
所在地 | 兵庫県 明石市 荷山町1744番 |
最寄り駅 | 山陽電車 人丸前駅 JR神戸線 明石駅 |
運動部 | 空手部、剣道部、テニス部、サッカー部、野球部、水泳部、ソフトテニス部、ソフトボール部、卓球部、ダンス部、バスケットボール部、バレー部、ハンドボール部、陸上競技部、ワンダーフォーゲル部 |
文化部 | ESS部、演劇部、音楽部、合唱部、華道部、コミックアート部、サイエンス部、茶道部、JRC、写真部、書道部、新聞部、調理部、美術工芸部、百人一首かるた部、文芸部、邦楽部、放送部 |
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京大学 | 83.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
京都大学 | 80.0 (文系) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪大学 | 77.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
神戸大学 | 72.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:1人 |
北海道大学 | 68.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
広島大学 | 65.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
岡山大学 | 63.0 | H29年度:2人 H30年度:2人 H31年度:0人 |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) | H29年度:2人 H30年度:3人 H31年度:2人 |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) | H29年度:2人 H30年度:3人 H31年度:1人 |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) | H29年度:6人 H30年度:1人 H31年度:2人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石高校HPより引用
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) | H29年度:2人 H30年度:1人 H31年度:3人 |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度:1人 H30年度:1人 H31年度:1人 |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) | H29年度:4人 H30年度:15人 H31年度:11人 |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) | H29年度:0人 H30年度:1人 H31年度:1人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石高校HPより引用
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
右下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。