基本情報
教育理念 | ・「誠実・協同・自律」の校訓のもと、夢と希望にあふれた地域に信頼される「生き生きとした魅力ある学校」づくりを推進する。 ・基礎・基本の充実を通して「確かな学力」を獲得し、「チャレンジ精神」を持って自己実現・進路実現を図る生徒を育成する。 ・ 「豊かな心」を育み「生きる力」を培う中で、人間尊重の精神を基盤とした知・徳・体の調和のとれた国際社会に飛躍する人材を育成する。 |
設立年 | 昭和51年(1976年) |
学科 | 普通科、普通科教育類型、国際人間科 |
公式HP | http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/meisei-main-2010/index.html |
生徒数 | 普通科 836名 国際人間科 119名(2020年4月現在) |
所在地 | 兵庫県 明石市 二見町西二見1642-1 |
最寄り駅 | 山陽電車 西二見駅 JR神戸線 土山駅 |
運動部 | 陸上競技部、水泳部、サッカー部、硬式野球部、剣道部、卓球部、ソフトテニス部、ハンドボール部、バレーボール部、バスケットボール部、剣道部、柔道部、空手道部、ウェイトリフティング部、ラグビー部、バドミントン部、ライフル射撃部、フェンシング同好会部 |
文化部 | 放送部、科学部、茶華道部、家庭部、合唱部、美術部、吹奏楽部、文芸部、メディア部、ESS部、演劇部、ボランティア同好会、新聞部 |
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京大学 | 83.0 | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
京都大学 | 80.0 (文系) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
大阪大学 | 77.0 | H29年度:1人 H30年度: H31年度: |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
神戸大学 | 72.0 | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
北海道大学 | 68.0 | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
広島大学 | 65.0 | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
岡山大学 | 63.0 | H29年度:2人 H30年度: H31年度: |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石西高校HPより引用
※合格者数のH30年度、H31年度は明石西高校のHPに記載がなかったため未記入
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) | H29年度:5人 H30年度: H31年度: |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度:1人 H30年度: H31年度: |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) | H29年度:3人 H30年度: H31年度: |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) | H29年度:0人 H30年度: H31年度: |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石西高校HPより引用
※合格者数のH30年度、H31年度は明石西高校のHPに記載がなかったため未記入
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
右下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。