基本情報
教育目標 | ・「青春の夢に忠実であれ」をスローガンに掲げ、高い自己有用感を持ち、自らを社会に生かすことができる生徒を育成する。 ・文武両道を実践し、生涯にわたって夢や志の実現に、たくましく努力することができる生徒を育成する。 ・未来を考え、いのちを大切にする、こころ豊かな生徒を育成する。 |
設立年 | 昭和55年(1980年) |
学科 | 普通科、人と環境類型 |
公式HP | https://www.hyogo-c.ed.jp/~shimizu-hs/ |
生徒数 | ※HPに記載がなかったため未記入 |
所在地 | 兵庫県 明石市 魚住町清水630番地の1 |
最寄り駅 | JR神戸線 魚住駅 |
運動部 | 陸上競技部、水泳部、サッカー部、野球部、剣道部、卓球部、ソフトテニス部、テニス部、ソフトボール部、ハンドボール部、バレーボール部、バスケットボール部、剣道部、柔道部、、ラグビー部、ダンス部 |
文化部 | 音楽部、美術部、コンピュータ部、ESS部、茶華道部、写真部、書道部、家庭科部、演劇部、文芸部、放送部、ボランティア部、将棋部、自然科学部 |
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京大学 | 83.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
京都大学 | 80.0 (文系) | H29年度: H30年度: H31年度: |
大阪大学 | 77.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
神戸大学 | 72.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
北海道大学 | 68.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
広島大学 | 65.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
岡山大学 | 63.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) | H29年度: H30年度: H31年度: |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) | H29年度: H30年度: H31年度: |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) | H29年度: H30年度: H31年度: |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石清水高校のHPに記載がなかったため未記入
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) | H29年度: H30年度: H31年度: |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度: H30年度: H31年度: |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) | H29年度: H30年度: H31年度: |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) | H29年度: H30年度: H31年度: |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) | H29年度: H30年度: H31年度: |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) | H29年度: H30年度: H31年度: |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石清水高校のHPに記載がなかったため未記入
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
右下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。