基本情報
教育目標 | ・人間力とは、進路希望を実現できる学力である。 ・人間力とは、服装や言葉遣い等も含めた対人関係力である。 ・人間力とは、部活動や生徒会活動等を通して、仲間と強調し目的に向かって努力し続ける意志力である。 |
設立年 | 昭和59年(1984年) |
学科 | 普通科、普通科グローバル探求コース |
公式HP | http://www.hyogo-c.ed.jp/~josai-hs |
生徒数 | 男子449名 女子622名(2019年6月現在) |
所在地 | 兵庫県 明石市 大久保町谷八木1190-7 |
最寄り駅 | 山陽電車 中八木 JR神戸線 大久保駅 |
運動部 | 陸上競技部、水泳部、サッカー部、硬式野球部、剣道部、卓球部、硬式テニス部、ハンドボール部、バレーボール部、バスケットボール部、ラグビー部、空手道部、ウェイトリフティング部 |
文化部 | 新聞部、書道部、吹奏楽部、ESS部、美術部、音楽部、歴史研究部、生活部、自然科学部、情報技術部、華道部、演劇部、吟剣詩舞部 |
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京大学 | 83.0 | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
京都大学 | 80.0 (文系) | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
大阪大学 | 77.0 | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
神戸大学 | 72.0 | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
北海道大学 | 68.0 | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
広島大学 | 65.0 | H29年度: H30年度: H31年度:1人 |
岡山大学 | 63.0 | H29年度: H30年度: H31年度:4人 |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) | H29年度: H30年度: H31年度:2人 |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) | H29年度: H30年度: H31年度:3人 |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) | H29年度: H30年度: H31年度:1人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石城西高校HPより引用
※合格者数のH29年度、H30年度は明石城西高校のHPに記載がなかったため未記入
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) | H29年度: H30年度: H31年度:2人 |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) | H29年度: H30年度: H31年度:0人 |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) | H29年度: H30年度: H31年度:1人 |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) | H29年度: H30年度: H31年度:11人 |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) | H29年度: H30年度: H31年度:1人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石城西高校HPより引用
※合格者数のH29年度、H30年度は明石城西高校のHPに記載がなかったため未記入
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
右下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。