基本情報
教育理念 | ・キャリア教育の推進 ・多様な学びで確かな学力を身につける ・自分の将来や社会をリアルに感じる ・視野を広げ新しい自分に挑戦する |
設立年 | 大正10年(1921年) |
学科 | 単位制総合学科 |
公式HP | https://www.hyogo-c.ed.jp/~meinan-hs/index.html |
生徒数 | 男子332名 女子494名(2020年4月現在) |
所在地 | 兵庫県 明石市 明南町3-2-1 |
最寄り駅 | JR神戸線 西明石駅 |
運動部 | 陸上競技部、水泳部、サッカー部、野球部、卓球部、ソフトボール部、ソフトテニス部、ハンドボール部、バレーボール部、バスケットボール部、柔道部、剣道部、ウェイトリフティング部、ダンス部 |
文化部 | 吹奏楽部、放送部、美術部、書道部、写真部、演劇部、ESS部、文芸部、コンピュータ部、茶華道部、生物園芸部、調理部、ボランティア部、図書部、コーラス部、郷土研究部 |
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京大学 | 83.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
京都大学 | 80.0 (文系) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪大学 | 77.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
神戸大学 | 72.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
北海道大学 | 68.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
広島大学 | 65.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
岡山大学 | 63.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) | H29年度:1人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) | H29年度:1人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石南高校HPより引用
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
---|---|---|
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) | H29年度:1人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) | H29年度:2人 H30年度:3人 H31年度:1人 |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石南高校HPより引用
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
右下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。