基本情報
教育目標 | ・専門教育の充実と特色ある学校づくりに努め、望ましい職業観を確立し、世界の産業界で活躍できる人材の育成を図る。 ・自らの責任を果たし、規律と義務を尊重し、真の自立心を持つ人材の育成を図る。 ・知性を磨き、節度と礼儀をわきまえ、自信と誇りを持ち、協同親和の精神に富む人材の育成を図る。 ・確かな人権意識を育み、他者を思いやり、自己を尊重し、感謝する心を身に付け、豊かな人間性を持つ人材の育成を図る。 |
設立年 | 昭和28年(1953年) |
学科 | 国際会計科、商業科 |
公式HP | http://www.akashi-ch.ed.jp/ |
生徒数 | 男子352名 女子471名(2020年5月現在) |
所在地 | 兵庫県 明石市 魚住町長坂寺1250 |
最寄り駅 | JR神戸線 魚住駅 |
運動部 | 陸上競技部、水泳部、サッカー部、野球部、ソフトボール部、卓球部、男子硬式テニス部、女子ソフトテニス部、バレーボール部、バスケットボール部、柔道部、弓道部、ダンス部 |
文化部 | 吹奏楽部、茶華道部、計算事務部、美術部、ワープロ部、書道部、放送委員会部、家庭科部、人権研究委員会部、簿記部、情報処理部、園芸委員会、新聞委員会 |
※基本情報は、明石商業高校のHPより引用
合格者数
国立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
東京大学 | 83.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
京都大学 | 80.0 (文系) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪大学 | 77.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
名古屋大学 | 73.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
神戸大学 | 72.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
北海道大学 | 68.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
広島大学 | 65.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
岡山大学 | 63.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪教育大学 | 57.0 (教育学部・学校教育コース) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
兵庫教育大学 | 54.0 (学校教育学部) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
鳥取大学 | 53.0 (地域学部・地域創造コース) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
<作成日:2020年8月>
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石商業高校HPより引用
公立大学 | 参考偏差値/経済学部 | 合格者数 |
神戸市外国語大学 | 67.0 (外国語学部・英米学科) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪市立大学 | 65.0 | H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
大阪府立大学 | 64.0 (現代システム科学域・ マネジメント学類) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
京都府立大学 | 63.0 (公共政策学部) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
兵庫県立大学 | 61.0 (国際商経学部) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
神戸市看護大学 | 58.0 (看護学部) |
H29年度:0人 H30年度:0人 H31年度:0人 |
<作成日:2020年8月>
※偏差値は、マナビジョンHPより引用
※合格者数は、明石商業高校HPより引用
生徒の声
在校生や卒業生が語る詳細な情報を知りたくありませんか?
下のボタンから、「みんなの高校情報のHP」へ移動できます。